कंपनी का नाम | ऑफर कीमत/सीमा | तिथि सीमा |
---|---|---|
Pavna Industries Ltd. | 165.00 | 24-02-2021 - 01-03-2021 |
इंडेक्स का नाम | वैल्यू | बदलाव | %बदलाव | ट्रेंड | बढ़त/ गिरावट |
---|---|---|---|---|---|
+
निफ्टी बॅंक | 34803.60 | -1745.40 | -4.78 | 1 11 | |
+
निफ्टी आइटी | 24301.45 | -571.00 | -2.30 | 1 9 | |
+
निफ्टी 50 | 14529.15 | -568.20 | -3.76 | 0 50 | |
+
निफ्टी फ़ार्मा | 11927.90 | -213.80 | -1.76 | 0 10 | |
+
निफ्टी ऑटो | 10169.90 | -328.05 | -3.12 | 0 15 |
कंपनी का नाम | लेटेस्ट | बदलाव | बदलाव % में | वाल्यूम(’000) | दिन का ट्रेंड |
---|---|---|---|---|---|
Railtel Corporation of India Ltd. | 121.35 | 27.35 | 29.10 | 128128.64 | |
राज रेयोन लि. | 0.25 | 0.05 | 25.00 | 191.14 | |
एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लि. | 311.75 | 51.95 | 20.00 | 4587.78 | |
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. | 52.95 | 8.10 | 18.06 | 37598.62 | |
हिंडको केमिकल्स लि. | 23.60 | 3.10 | 15.12 | 24.00 | |
प्राज इंडस्ट्रीज लि. | 164.10 | 19.30 | 13.33 | 12639.66 | |
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 410.70 | 47.55 | 13.09 | 5127.84 | |
शेखावटी पॉली-यार्न लि | 0.45 | 0.05 | 12.50 | 126.79 | |
राने (मद्रास) लि. | 383.80 | 41.65 | 12.17 | 431.68 | |
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. | 75.90 | 8.20 | 12.11 | 67875.77 |
Copyright © 2020 Bennett, Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service
Loading
Please wait...